Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2024-09-15 | - | |
1 | Kaunas | 2024-09-11 | 2024-09-15 |
Nyköping | - | 2024-09-10 |
Grafisk presentation av resan:
Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2024-09-15 | - | |
1 | Kaunas | 2024-09-11 | 2024-09-15 |
Nyköping | - | 2024-09-10 |
Grafisk presentation av resan: