Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2015-04-06 | - | |
1 | Aten | 2015-04-02 | 2015-04-06 |
Nyköping | - | 2015-04-02 |
Grafisk presentation av resan:
Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2015-04-06 | - | |
1 | Aten | 2015-04-02 | 2015-04-06 |
Nyköping | - | 2015-04-02 |
Grafisk presentation av resan: