Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2018-06-10 | - | |
1 | London | 2018-06-06 | 2018-06-10 |
Nyköping | - | 2018-06-06 |
Grafisk presentation av resan:
Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2018-06-10 | - | |
1 | London | 2018-06-06 | 2018-06-10 |
Nyköping | - | 2018-06-06 |
Grafisk presentation av resan: